Estadão teve acesso exclusivo à carta elaborada por aliança entre setores com 262 representantes, a mesma que apresentou ao governo um conjunto propostas para deter o desmate na Amazônia
O Estadão teve acesso exclusivo a uma carta elaborada pela coalizão, a mesma que, em setembro, apresentou ao governo federal um conjunto de seis propostas para deter o desmatamento na Amazônia. O novo documento será encaminhado ao presidente Jair Bolsonaro e ao vice-presidente Hamilton Mourão, além dos ministérios da Agricultura, Meio Ambiente, Economia e Ciência e Tecnologia. As propostas chegarão ainda às mãos de líderes e parlamentares da Câmara e do Senado, ao Parlamento Europeu e embaixadas de países europeus.
No documento, os representantes lembram que estudos recentes mostram que mais de 90% do desmatamento no País é realizado ilegalmente e que a exploração florestal tem índices parecidos. O maior obstáculo para mudar a realidade do setor, afirmam, “é a insegurança jurídica causada pela falta de fiscalização e comando e controle pelo Estado”.
“Nesse cenário de ilegalidade, o Brasil perde uma enorme oportunidade, não apenas de garantir um ambiente de negócios no qual a lei é de fato aplicada, mas de promover uma economia que gere benefícios muito além do econômico, como, por exemplo, os modelos de concessão florestal, que viabilizam a produção de madeira enquanto preservam a cobertura vegetal e geram empregos verdes” declaram as instituições e empresas.
“O Brasil só vencerá o comércio ilegal de madeira se todos assumirem sua responsabilidade. É preciso destacar o papel crucial do poder publico, já que empresas e investidores não têm – e nem deveriam ter – poder de polícia para lidar com invasões, roubo de madeira e outras ilicitudes que contaminam a cadeia de produção, atingindo os mercados nacional e internacional, e ainda reforçam outras atividades ilegais”, declara a coalizão.
A Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura reúne nomes da área ambiental como WWF Brasil, WRI Brasil, TNC, Imazon e Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam). Do lado empresarial do agronegócio e da indústria estão companhias como JBS, Klabin, Marfrig, Amaggi, Basf, Danone, Natura e Unilever. Como define a própria coalizão, o grupo é “um dos raros foros de diálogo entre o agronegócio e ambientalistas”.
Neste novo documento, o grupo declara que, além do impacto ambiental e do prejuízo fiscal, a ilegalidade impune gera concorrência desleal para aqueles que operam dentro da lei. Ainda assim, a coalizão afirma que “vê com esperança a manifestação de diversas vozes da sociedade que têm vindo a público externar sua preocupação e compromisso com a sustentabilidade”.
“O Brasil dispõe de conhecimento, informações e experiência suficientes para eliminar a ilegalidade de sua produção e ir além. Mas isso só será possível quando todos os setores, públicos e privados, integrarem esforços, cooperarem e colaborarem neste objetivo e assumirem sua responsabilidade neste desafio”, declaram. “A preocupação com esse cenário, infelizmente, não é nova. Há décadas a ilegalidade é uma das principais causas da violência no campo e de um ambiente avesso aos negócios e à atração de capitais. No entanto, com o aumento observado nos últimos anos nas taxas de desmatamento, o combate ao crime é hoje ainda mais urgente.”
Procurado, o governo não se manifestou até o momento.
Leia abaixo a íntegra do documento:
“19 de novembro de 2020 – Entre as bandeiras da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, movimento composto por mais de 250 representantes do agronegócio, sociedade civil, setor financeiro e academia, está o combate à ilegalidade nas atividades rurais, incluindo o desmatamento e a exploração florestal predatória.
Estudos recentes mostram que mais de 90% do desmatamento no país é realizado ilegalmente e a exploração florestal possui índices parecidos. Além do impacto ambiental e do prejuízo fiscal, a ilegalidade impune gera concorrência desleal para aqueles que operam dentro da lei.
Nesse cenário o Brasil perde uma enorme oportunidade, não apenas de garantir um ambiente de negócios no qual a lei é de fato aplicada, mas de promover uma economia que gere benefícios muito além do econômico, como, por exemplo, os modelos de concessão florestal, que viabilizam a produção de madeira enquanto preservam a cobertura vegetal e geram empregos verdes.
Mas o maior obstáculo a esse modelo é, justamente, a insegurança jurídica causada pela falta de fiscalização e comando e controle pelo Estado. Outros modelos que aliam conservação e produção de madeira tropical são a silvicultura de espécies nativas e os sistemas agroflorestais, que ainda precisam de um olhar especial para ganharem escala.
A preocupação com esse cenário, infelizmente, não é nova. Há décadas a ilegalidade é uma das principais causas da violência no campo e de um ambiente avesso aos negócios e à atração de capitais. No entanto, com o aumento observado nos últimos anos nas taxas de desmatamento, o combate ao crime é hoje ainda mais urgente.
A maior parte da madeira brasileira é consumida no país. Segundo o Imaflora, os estados brasileiros consumiram, em 2018, 91% de toda madeira produzida na Amazônia. Os principais estados produtores são MT, PA e RO, sendo que a maior parte da madeira do MT e RO abastecem as regiões Sul e Sudeste, enquanto o Pará atende boa parte da região Nordeste.
Nenhuma parte das cadeias de produção, dentro e fora do país, poderá se declarar livre do problema da ilegalidade, seja ela uma empresa, comércio, consumidor e, obviamente, o governo. Se, juntas, essas partes apostarem em uma solução e atuação conjunta, todos ganham. Mas basta um desses elos não cumprir com seu papel que todos perdem.
Por isso, a Coalizão Brasil vê com esperança a manifestação de diversas vozes da sociedade que têm vindo a público externar sua preocupação e compromisso com a sustentabilidade. No entanto, é preciso destacar o papel crucial do poder publico, já que empresas e investidores não têm – e nem deveriam ter – poder de polícia para lidar com invasões, roubo de madeira e outras ilicitudes que contaminam a cadeia de produção, atingindo os mercados nacional e internacional e reforçando outras atividades ilegais.
Identificar a origem dos produtos brasileiros e buscar ferramentas de rastreabilidade são desafios diários do setor privado, governo e da sociedade civil que precisam ser acompanhados da completa transparência de dados, tecnologia para melhor aproveitamento e produtividade (plantio, extração, serraria, uso etc.), desenvolvimento de mercado, diversificação dos usos e tipos de madeira, além de mecanismos inovadores para financiamento da cadeia da madeira.
O Brasil dispõe de conhecimento, informações e experiência suficientes para eliminar imediatamente a ilegalidade de sua produção e ir além. Mas isso só será possível quando todos os setores, públicos e privados, integrarem esforços, cooperarem e assumirem sua responsabilidade neste desafio.”
Organizações que aderiram à Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura:
100%Amazonia | 2Tree | Abag - Associação Brasileira do Agronegócio |
ABBI - Associação Brasileira de Biotecnologia Industrial | ABIA - Associação Brasileira da Indústria de Alimentos | ABIEC - Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes |
ABIMCI - Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente | ABPMA – Associação Brasileira dos Produtores de Mogno Africano | Abrapalma - Associação Brasileira de Produtores de Óleo de Palma |
Agência Ambiental Pick-upau | Agenda Pública | Agrícola Arariba Ltda |
Agrícola Conduru | Agroflor Engenharia e Assessoria em Gestão Empresarial Ltda | Agroicone |
Agropalma | Agrosatélite Geotecnologia Aplicada | AgroTools |
AIPC - Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau | Alter Comunicação | AMA Brasil - Associação dos Misturadores de Adubos do Brasil |
Amaggi | Amata | Ambientale Ativos Florestais Ltda |
Amda - Associação Mineira de Defesa do Ambiente | Animal Equality Brasil | APREC Ecossistemas Costeiros |
Apremavi | Arapar Participações | ARPEMG - Associação de RPPN de Minas Gerais |
Árvores Centenárias | Asboasnovas | Associação Brasileira de Estudo das Abelhas |
ATA Consultoria | Atina - Indústria e Comércio de Ativos Naturais Ltda. | Atrium Forest Consulting |
Audsat Sensoriamento Remoto Ltda. | Banco Alfa | BASF S/A |
Bayer | Bela Vista Florestal | Belem Bioenergia Brasil |
Belterra Agroflorestas | Bem Comunicar | Bichara Advogados |
Biofílica | BiomTec - Biomassas e Tecnologia | BioRevita |
Black Jaguar Foundation | Bowline Capital Partners | Bradesco |
BRF | BRFLOR | Brookfield |
BTG Pactual | BvRio - Bolsa de Valores Ambientais | Canal Rural |
CAPIN (Centro de Estudos Agroambientais de Pindorama) | Carbonext | Cargill |
Carrefour | Cartica Management, LLC | Cause |
CDP | Cebds - Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenv. Sustentável | CEGAFI - FUP/UnB |
Cenibra | Centro de Sensoriamento Remoto (CSR) da UFMG | Chipsafer |
CHS do Brasil | CI - Conservação Internacional | CitrusBR - Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos |
Climate Policy Initiative / Núcleo de Avaliação de Políticas Climáticas da PUC-Rio | CME Group - Brasil | CMPC Celulose Riograndense Ltda |
CNRPPN - Confederação Nacional de Reservas Particulares do Patrimônio Natural | Complexo Pequeno Príncipe | Conserve Brasil |
Cooperenges - Cooperativa de Trabalho de Engenharia, Serviços e Consultoria Ltda | Corredor Ecológico do Vale do Paraíba | CPFL Renováveis |
CRIA - Centro de Referência em Informação Ambiental | Crível Comunicação | Danone |
DDSA Advogados | Diálogo Florestal | Duratex |
Earth Innovation Institute | ECCON Soluções Ambientais | Ecofuturo |
Editora Horizonte | EDLP – Estação da Luz Participações Ltda. | Eldorado Brasil Celulose S/A |
Envolverde | EQAO | Etel Carmona |
Eucatex | FAS - Fundação Amazonas Sustentável | Fauna & Flora International |
Fazenda do Futuro | FBDS - Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável | FIA - Fundação Instituto de Administração |
Firmenich | FLAP Novos Negócios, Consultoria e Treinamento | Fórum Clima |
FREPESP – Federação das Reservas Ecológicas Particulares do Estado de São Paulo | FSC Brasil | Fundação Avina |
Fundação de Apoio à Pesquisa do Corredor de Exportação Norte | Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza | Fundação Jupará de Cultura e Ecologia |
Fundação Renova | Futuro Florestal Ltda. | GCN Advogados |
GEFAS – Grupo de Gestão de Fauna Silvestre | Geplant | Gerdau |
GITEC Brasil Consultoria Socioambiental | GND | Green Nation |
Grupo Boticário | Grupo Lorentzen | Grupo Pau Campeche |
Grupo Plantar | GTA - Grupo de Trabalho Amazônico | GTPS - Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável |
GVces - Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV-EAESP | Guayaki Yerba Mate Brasil | Humana Brasil - Povo para Povo |
IABS - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade | Ibá - Indústria Brasileira de Árvores | IBS – Instituto BioSistêmico |
ICLEI - SAMS | ICV - Instituto Centro de Vida | IDESAM - Instituto de Conserv. e Desenv. Sustentável do Amazonas |
IDS - Instituto Democracia e Sustentabilidade | IGT - Instituto Governança de Terras | Imaflora |
Imazon | Iniciativa Verde | Inpacto - Instituto Nacional Para Erradicação do Trabalho Escravo |
INPRA – Instituto Internacional de Pesquisa e Responsabilidade Socioambiental Chico Mendes | Insper Agro Global | Instituto Abraço |
Instituto Akatu | Instituto Arapyaú | Instituto Auá de Empreendedorismo Socioambiental |
Instituto Clima e Sociedade | Instituto Conexões Sustentáveis – Conexsus | Instituto Coruputuba |
Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) | Instituto de Inclusão Cultural e Tecnológica - Tecnoarte | Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT |
Instituto Ecológica Palmas | Instituto Ekos Brasil | Instituto Escolhas |
Instituto Ethos | Instituto Igarapé | Instituto Inhotim |
Instituto Internacional de Educação do Brasil - IEB | Instituto Internacional para Sustentabilidade | Instituto Jatobás |
Instituto LIFE | Instituto Perene | Instituto SIADES - Sistema de Informações Ambientais para o Desenvolvimento Sustentável |
Instituto Sul Mineiro de Estudos e Conservação da Natureza | Instituto Terra | Instituto Terroá |
IPAM - Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia | IPE - Instituto de Pesquisas Ecológicas | Itaú Unibanco |
JBS | Kaeté Investimentos | Klabin |
Laboratório Cenergia COPPE/UFRJ | Laboratório de Ecologia da Intervenção LEI/UFMS | Laboratório de Ecologia de Paisagens e Conservação IB/USP |
Laboratório de Gestão de Serviços Ambientais Lagesa/UFMG | Maker Brands | Maraé |
Marfrig Global Foods | Mater Natura – Instituto de Estudos Ambientais | Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados |
Mauá Capital | Melhoramentos Florestal | MOV Investimentos |
MundoGEO | National Wildlife Federation - NWF | Natura |
NEA/Economia/Unicamp | NELM Advogados | Nestlé |
Nexus Socioambiental | Observatório da Agricultura de Baixa Emissão de Carbono | Oela |
Organização de Conservação da Terra - OCT | Pacto pela Restauração da Mata Atlântica | Pangea Capital |
Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia e Centro de Inovação do Cacau | Partner Desenvolvimento | Partnerships For Forests – P4F |
P&B Comunicação | Pinheiro Neto Advogados | Pires Castanho Advogados | Consultoria Ambiental |
Piza | Plante Chuva | Plant-for-the-Planet Brasil |
Plantio Brasil | Proactiva | Proforest Brasil |
Projeto Manuelzão UFMG | PTA Internacional | Pure Brasil |
Rabobank Brasil | Rainforest Business School – Programa Amazônia em Transformação - IEA/USP | RAPS - Rede de Ação Política pela Sustentabilidade |
Rede Brasil do Pacto Global | Rede Mulher Florestal | reNature |
Reservas Votorantim Ltda | Rizoma Agro | Rotta e Moro Advogados | Assessoria Jurídica Ambiental |
RSB - Roundtable on Sustainable Biomaterials | Rumo S.A. | Santander |
Santiago & Cintra Consultoria Ltda | Save Cerrado | Seiva Consultoria em Meio Ambiente & Sustentabilidade |
Sintecsys | Sinapsis | SIS - Soluções Inclusivas Sustentáveis |
Sneek Timber | Social Carbon | Sociedade de Investigações Florestais (SIF/UFV) |
Solidaridad Network | Souto Correa Advogados | SR4 Soluções Ltda |
STCP Engenharia de Projeto LTDA | Suzano | TFA - Tropical Forest Alliance |
Themudo Lessa Advogados | Thymus Branding | TNC - The Nature Conservancy |
Toledo Piza Consultoria Ambiental | Transparência Internacional - Brasil | Trench Rossi Watanabe Advogados |
Tropical Flora Reflorestadora Ltda. | UBS | UICN - União Internacional para a Conservação da Natureza |
UNICAFES - União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária | Unilever | Veirano Advogados |
Veracel | Vicente & Maciel Advogados | Viveiro Carobinha |
Viveiro Muda Tudo | Way Carbon | WestRock |
WRI Brasil - World Resources Institute | WWF Brasil | Youagro |
Youth Climate Leaders | NOTÍCIAS RELACIONADAS | 'É uma questão de empresas', diz Mourão sobre envolvidos em exportação de madeira ilegal |
0 Comentários